杭州租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 2,300元/月以下 18.9 1,079套
- 2,300-3,100元/月 28.6 1,979套
- 3,100-3,700元/月 36.5 1,827套
- 3,700-4,600元/月 42.5 2,595套
- 4,600-11,000元/月 53.3 4,797套
- 11,000元/月及以上 87.3 732套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 9天前 | 中山北园73平3500元/月 | 73㎡ | 2室2厅1卫 | 南北 | 3500元/月 |
| 12天前 | 中山北园75平4000元/月 | 75㎡ | 2室2厅1厨1卫 | 6/7层 | 南向 | 4000元/月 |
| 21天前 | 中山北园90.7平4100元/月 | 90.7㎡ | 3室1厅 | 4100元/月 |
| 30天前 | 中山北园88平4200元/月 | 88㎡ | 3室2厅1卫 | 4200元/月 |
| 2026-05-01 | 中山北园74平4500元/月 | 74㎡ | 3室 | 4500元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的杭州租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
