杭州租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 2,000元/月以下 46.4 2,673套
- 2,000-2,500元/月 50.5 2,409套
- 2,500-3,300元/月 53.7 4,902套
- 3,300-4,200元/月 57.6 3,660套
- 4,200-5,900元/月 65.5 1,986套
- 5,900元/月及以上 87.2 272套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
- 未装修 36.6 17套
- 毛坯房 45.2 713套
- 简单装修,中档装修 53.9 1,519套
- 其他,局部装修,精装修,豪华装修 56.2 7,067套
- 其他 55.0 6,586套
| 2天前 | 曙光新村66平3000元/月 | 66㎡ | 3室1厅1厨1卫 | 4/7层 | 南北 | 3000元/月 |
| 2天前 | 曙光新村47平3600元/月 | 47㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 6/6层 | 南向 | 3600元/月 |
| 6天前 | 曙光新村58平4300元/月 | 58㎡ | 2室1厅2卫 | 6/6层 | 南向 | 4300元/月 |
| 7天前 | 曙光新村43.6平2550元/月 | 43.6㎡ | 3/6层 | 2550元/月 |
| 9天前 | 曙光新村49.3平3950元/月 | 49.3㎡ | 4/6层 | 南北 | 3950元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的杭州租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
