杭州租房信息
快速发房源查询条件
面积 (元/月/㎡)
-
总价 (元/月/㎡)
- 1,500元/月以下 31.1 66套
- 1,500-2,400元/月 42.7 454套
- 2,400-8,600元/月 53.0 3,074套
- 8,600-11,000元/月 65.0 77套
- 11,000-40,000元/月 85.1 115套
- 40,000元/月及以上 143 8套
-
朝向 (元/月/㎡)
| 6天前 | 德胜东村57平3200元/月 | 57㎡ | 2室1厅1厨 | 5/6层 | 南北 | 3200元/月 |
| 11天前 | 德胜东村77.31平3000元/月 | 77.31㎡ | 3室1厅1卫 | 3000元/月 |
| 20天前 | 德胜东村86平3800元/月 | 86㎡ | 2室1厅1卫 | 3800元/月 |
| 26天前 | 德胜东村80.6平3063元/月 | 80.6㎡ | 3室2厅1厨1卫 | 3063元/月 |
| 2026-03-23 | 德胜东村57.6平1850元/月 | 57.6㎡ | 2室2厅1厨1卫 | 7/7层 | 1850元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的杭州租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
