杭州租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 2,000元/月以下 45.3 2,338套
- 2,000-2,600元/月 48.0 3,148套
- 2,600-3,800元/月 51.5 6,605套
- 3,800-5,400元/月 56.1 3,932套
- 5,400-7,600元/月 65.4 1,146套
- 7,600元/月及以上 88.6 212套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
- 未装修 33.4 19套
- 毛坯房 42.0 984套
- 其他,简单装修,精装修,中档装修 53.4 8,361套
- 局部装修,豪华装修 55.9 949套
- 其他 52.4 7,068套
| 30天前 | 花园南村49平3600元/月 | 49㎡ | 2室1厅1卫 | 南北 | 3600元/月 |
| 2026-05-11 | 花园南村60平2700元/月 | 60㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 南北 | 2700元/月 |
| 2026-04-30 | 花园南村63平4250元/月 | 63㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 4/6层 | 南北 | 4250元/月 |
| 2026-04-20 | 花园南村73.7平4000元/月 | 73.7㎡ | 3室1厅1厨1卫 | 4/5层 | 南向 | 4000元/月 |
| 2026-04-08 | 花园南村71.78平4000元/月 | 71.78㎡ | 3室1厅1卫 | 南向 | 4000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的杭州租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
