济南租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 690元/月以下 6.62 103套
- 690-880元/月 8.63 109套
- 880-1,400元/月 11.6 68套
- 1,400-1,600元/月 17.3 4套
- 1,600-1,900元/月 20.4 2套
- 1,900元/月及以上 35.3 3套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 18天前 | 眼明堂小区80平500元/月 | 80㎡ | 3室1厅1厨1卫 | 3/5层 | 南向 | 500元/月 |
| 18天前 | 眼明堂小区105平800元/月 | 105㎡ | 3室2厅1卫 | 1/5层 | 800元/月 |
| 2026-04-02 | 眼明堂小区86平500元/月 | 86㎡ | 2室2厅1卫 | 4/6层 | 500元/月 |
| 2026-04-01 | 眼明堂小区88平666元/月 | 88㎡ | 2室2厅1卫 | 5/6层 | 666元/月 |
| 2026-03-14 | 眼明堂小区80平650元/月 | 80㎡ | 3室1厅1卫 | 2/4层 | 南向 | 650元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的济南租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
