嘉兴租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,500元/月以下 10.3 51套
- 1,500-1,800元/月 13.8 58套
- 1,800-2,400元/月 17.6 193套
- 2,400-2,600元/月 20.7 76套
- 2,600-3,900元/月 24.6 152套
- 3,900元/月及以上 36.7 38套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 2026-04-19 | 世茂新城·尚景蓝湾142平2500元/月 | 142㎡ | 3室2厅2卫 | 2500元/月 |
| 2026-04-14 | 世茂新城·尚景蓝湾119平2500元/月 | 119㎡ | 3室2厅2卫 | 13/18层 | 南向 | 2500元/月 |
| 2026-04-02 | 世茂新城·尚景蓝湾157平3200元/月 | 157㎡ | 3室2厅2卫 | 3200元/月 |
| 2026-03-28 | 世茂新城·尚景蓝湾140平2800元/月 | 140㎡ | 3室2厅2卫 | 2800元/月 |
| 2026-03-24 | 世茂新城·尚景蓝湾155平1800元/月 | 155㎡ | 3室2厅2卫 | 南北 | 1800元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的嘉兴租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
