昆明租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,000元/月以下 17.3 22套
- 1,000-1,400元/月 20.3 162套
- 1,400-1,500元/月 22.9 54套
- 1,500-1,800元/月 24.2 165套
- 1,800-2,400元/月 28.5 88套
- 2,400元/月及以上 38.9 11套
-
楼层 (元/月/㎡)
- 其他 23.6 502套
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 1天前 | 天骄北麓45平980元/月 | 45㎡ | 2室1厅1卫 | 南向 | 980元/月 |
| 9天前 | 天骄北麓69平1300元/月 | 69㎡ | 2室2厅 | 1300元/月 |
| 13天前 | 天骄北麓76平1200元/月 | 76㎡ | 2室2厅1卫 | 东向 | 1200元/月 |
| 2026-04-01 | 天骄北麓44平1100元/月 | 44㎡ | 2室2厅1卫 | 西向 | 1100元/月 |
| 2026-03-29 | 天骄北麓54平1300元/月 | 54㎡ | 2室2厅1卫 | 1300元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的昆明租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
