官渡租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 600元/月以下 25.4 31套
- 600-1,000元/月 26.4 104套
- 1,000-4,200元/月 21.8 351套
- 4,200-6,600元/月 28.3 9套
- 6,600-19,000元/月 46.8 9套
- 19,000元/月及以上 73.5 2套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 25天前 | 升华小区70平1300元/月 | 70㎡ | 2室1厅1卫 | 南向 | 1300元/月 |
| 2026-04-22 | 升华小区75平1100元/月 | 75㎡ | 3室2厅1厨1卫 | 南向 | 1100元/月 |
| 2026-04-18 | 升华小区87平1400元/月 | 87㎡ | 3室2厅1卫 | 南北 | 1400元/月 |
| 2026-03-26 | 升华小区10平600元/月 | 10㎡ | 2室1厅1卫 | 600元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的昆明租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
