官渡租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 600元/月以下 18.0 5套
- 600-770元/月 17.6 28套
- 770-4,100元/月 21.9 402套
- 4,100-6,800元/月 27.8 11套
- 6,800-16,000元/月 46.0 10套
- 16,000元/月及以上 70.0 3套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 4天前 | 蓝光德商天域小区89平1800元/月 | 89㎡ | 3室2厅1卫 | 南北 | 1800元/月 |
| 15天前 | 蓝光德商天域小区102平1900元/月 | 102㎡ | 3室2厅2卫 | 南北 | 1900元/月 |
| 21天前 | 蓝光德商天域小区108平2000元/月 | 108㎡ | 3室2厅 | 2000元/月 |
| 2026-04-23 | 蓝光德商天域小区88平1700元/月 | 88㎡ | 3室 | 1700元/月 |
| 2026-04-13 | 蓝光德商天域小区90平1700元/月 | 90㎡ | 3室2厅1卫 | 南北 | 1700元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的昆明租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
