官渡租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 490元/月以下 71.4 3套
- 490-600元/月 34.6 32套
- 600-2,400元/月 24.0 367套
- 2,400-4,200元/月 25.6 46套
- 4,200-5,900元/月 50 1套
- 5,900元/月及以上 62.1 2套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
- 毛坯房 20.3 35套
- 豪华装修 22.2 14套
- 简单装修 24.0 35套
- 其他,局部装修,精装修,中档装修 26.3 201套
- 其他 26.2 166套
| 21小时前 | 世纪城元春苑106平1600元/月 | 106㎡ | 2室2厅1厨1卫 | 南向 | 1600元/月 |
| 11天前 | 世纪城元春苑35平750元/月 | 35㎡ | 2室2厅1卫 | 750元/月 |
| 16天前 | 世纪城元春苑25平680元/月 | 25㎡ | 1室 | 680元/月 |
| 2026-04-14 | 世纪城元春苑32平900元/月 | 32㎡ | 1室1厅1卫 | 东南 | 900元/月 |
| 2026-04-14 | 世纪城元春苑30平800元/月 | 30㎡ | 1室 | 南向 | 800元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的昆明租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
