盘龙租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,000元/月以下 15.9 12套
- 1,000-2,600元/月 21.3 519套
- 2,600-5,900元/月 24.2 98套
- 5,900-6,900元/月 28.6 5套
- 6,900-18,000元/月 39.8 15套
- 18,000元/月及以上 60.6 1套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 5天前 | 摩玛艺术造城123平2500元/月 | 123㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 南向 | 2500元/月 |
| 12天前 | 摩玛艺术造城46.35平1500元/月 | 46.35㎡ | 1室1厅1卫 | 西向 | 1500元/月 |
| 2026-06-02 | 摩玛艺术造城112平3000元/月 | 112㎡ | 3室2厅 | 东南 | 3000元/月 |
| 2026-05-08 | 摩玛艺术造城90平2300元/月 | 90㎡ | 2室2厅 | 西南 | 2300元/月 |
| 2026-04-27 | 摩玛艺术造城125.1平1800元/月 | 125.1㎡ | 4室2厅2卫 | 东向 | 1800元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的昆明租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
