西山租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 720元/月以下 26.8 50套
- 720-980元/月 30.3 30套
- 980-3,000元/月 22.7 465套
- 3,000-4,900元/月 29.1 52套
- 4,900-8,600元/月 38.0 23套
- 8,600元/月及以上 55.2 22套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 1天前 | 梁源小区60平1500元/月 | 60㎡ | 1室2厅1厨1卫 | 南向 | 1500元/月 |
| 6天前 | 梁源小区69.8平1100元/月 | 69.8㎡ | 3室2厅1厨1卫 | 南向 | 1100元/月 |
| 2026-06-04 | 梁源小区65平1300元/月 | 65㎡ | 2室2厅1厨1卫 | 东向 | 1300元/月 |
| 2026-05-31 | 梁源小区68平1200元/月 | 68㎡ | 2室2厅1卫 | 南向 | 1200元/月 |
| 2026-04-28 | 梁源小区50平600元/月 | 50㎡ | 1室2厅1卫 | 南向 | 600元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的昆明租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
