昆明租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,200元/月以下 18.1 65套
- 1,200-3,000元/月 20.9 564套
- 3,000-4,400元/月 25.4 54套
- 4,400-6,500元/月 32.4 11套
- 6,500-7,000元/月 154 1套
- 7,000元/月及以上 54.0 21套
-
楼层 (元/月/㎡)
- 其他 22.3 716套
装修情况 (元/月/㎡)
| 20天前 | 国福现代城荷花苑70.85平1000元/月 | 70.85㎡ | 2室2厅 | 南向 | 1000元/月 |
| 2026-04-13 | 国福现代城荷花苑40平760元/月 | 40㎡ | 1室1厅1卫 | 西向 | 760元/月 |
| 2026-04-08 | 国福现代城荷花苑136平2400元/月 | 136㎡ | 4室2厅 | 南向 | 2400元/月 |
| 2026-03-25 | 国福现代城荷花苑83平1300元/月 | 83㎡ | 2室2厅 | 南向 | 1300元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的昆明租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
