昆明租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,300元/月以下 10.7 26套
- 1,300-1,600元/月 14.4 53套
- 1,600-2,200元/月 17.8 105套
- 2,200-3,500元/月 21.5 102套
- 3,500-8,300元/月 28.2 62套
- 8,300元/月及以上 55.0 9套
-
楼层 (元/月/㎡)
- 其他 20.6 357套
装修情况 (元/月/㎡)
| 5天前 | 保利城102平1800元/月 | 102㎡ | 3室2厅 | 南北 | 1800元/月 |
| 2026-04-10 | 保利城117平2300元/月 | 117㎡ | 3室2厅2卫 | 南北 | 2300元/月 |
| 2026-03-24 | 保利城104.4平2300元/月 | 104.4㎡ | 3室2厅2卫 | 南北 | 2300元/月 |
| 2026-03-10 | 保利城93平1700元/月 | 93㎡ | 3室2厅1厨1卫 | 南北 | 1700元/月 |
| 2026-02-24 | 保利城105平1800元/月 | 105㎡ | 3室2厅2卫 | 南北 | 1800元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的昆明租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
