昆明租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 2,200元/月以下 20.5 418套
- 2,200-2,800元/月 22.2 115套
- 2,800-3,500元/月 24.9 50套
- 3,500-5,600元/月 27.8 58套
- 5,600-14,000元/月 40.9 25套
- 14,000元/月及以上 72.3 4套
-
楼层 (元/月/㎡)
- 其他 22.8 670套
装修情况 (元/月/㎡)
| 20天前 | 万科城·万科西望143平2900元/月 | 143㎡ | 4室2厅2厨 | 南北 | 2900元/月 |
| 21天前 | 万科城·万科西望117平2500元/月 | 117㎡ | 3室2厅2卫 | 东南 | 2500元/月 |
| 2026-04-13 | 万科城·万科西望118平3000元/月 | 118㎡ | 3室2厅2卫 | 东南 | 3000元/月 |
| 2026-03-31 | 万科城·万科西望103平2200元/月 | 103㎡ | 3室2厅2卫 | 东南 | 2200元/月 |
| 2026-03-10 | 万科城·万科西望77平2000元/月 | 77㎡ | 3室2厅1卫 | 东南 | 2000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的昆明租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
