昆明租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,000元/月以下 17.8 32套
- 1,000-3,100元/月 20.7 393套
- 3,100-4,700元/月 26.2 44套
- 4,700-7,600元/月 30.6 23套
- 7,600-22,000元/月 48.5 11套
- 22,000元/月及以上 75.4 1套
-
楼层 (元/月/㎡)
- 其他 22.2 504套
装修情况 (元/月/㎡)
| 5天前 | 保利城102平1800元/月 | 102㎡ | 3室2厅 | 南北 | 1800元/月 |
| 2026-04-10 | 保利城117平2300元/月 | 117㎡ | 3室2厅2卫 | 南北 | 2300元/月 |
| 2026-03-24 | 保利城104.4平2300元/月 | 104.4㎡ | 3室2厅2卫 | 南北 | 2300元/月 |
| 2026-03-10 | 保利城93平1700元/月 | 93㎡ | 3室2厅1厨1卫 | 南北 | 1700元/月 |
| 2026-02-24 | 保利城105平1800元/月 | 105㎡ | 3室2厅2卫 | 南北 | 1800元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的昆明租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
