昆明租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,700元/月以下 23.3 494套
- 1,700-2,600元/月 21.2 307套
- 2,600-3,200元/月 25.3 54套
- 3,200-3,900元/月 23.7 25套
- 3,900-8,200元/月 33.6 23套
- 8,200元/月及以上 48.2 10套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 2天前 | 俊发盛唐城94平2100元/月 | 94㎡ | 3室2厅1卫 | 2100元/月 |
| 2026-05-08 | 俊发盛唐城93平2200元/月 | 93㎡ | 3室1厅1卫 | 2200元/月 |
| 2026-04-20 | 俊发盛唐城143平3300元/月 | 143㎡ | 4室2厅2卫 | 3300元/月 |
| 2026-04-10 | 俊发盛唐城38平750元/月 | 38㎡ | 750元/月 |
| 2026-04-09 | 俊发盛唐城95平2000元/月 | 95㎡ | 3室2厅1卫 | 2000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的昆明租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
