昆明租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 2,700元/月以下 21.9 2,273套
- 2,700-3,900元/月 26.0 220套
- 3,900-4,700元/月 32.1 22套
- 4,700-6,400元/月 42.0 20套
- 6,400-14,000元/月 69.7 11套
- 14,000元/月及以上 102 2套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 23天前 | 中天花园112平1700元/月 | 112㎡ | 3室2厅2卫 | 南向 | 1700元/月 |
| 2026-04-23 | 中天花园50平1400元/月 | 50㎡ | 1室1厅1卫 | 南向 | 1400元/月 |
| 2026-04-19 | 中天花园76平1600元/月 | 76㎡ | 2室2厅1卫 | 南向 | 1600元/月 |
| 2026-03-22 | 中天花园50.63平1200元/月 | 50.63㎡ | 1室1厅 | 1200元/月 |
| 2026-03-18 | 中天花园96平2000元/月 | 96㎡ | 3室2厅1厨1卫 | 南向 | 2000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的昆明租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
