昆明租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,400元/月以下 10.8 64套
- 1,400-1,800元/月 14.7 182套
- 1,800-2,200元/月 17.3 275套
- 2,200-2,800元/月 20.9 293套
- 2,800-4,700元/月 26.4 180套
- 4,700元/月及以上 46.3 25套
-
楼层 (元/月/㎡)
- 其他 19.8 1,019套
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 8天前 | 保利城102平1800元/月 | 102㎡ | 3室2厅 | 南北 | 1800元/月 |
| 2026-04-18 | 保利城142平2500元/月 | 142㎡ | 4室2厅 | 2500元/月 |
| 2026-04-11 | 保利城103平1800元/月 | 103㎡ | 3室2厅2卫 | 南向 | 1800元/月 |
| 2026-04-10 | 保利城117平2300元/月 | 117㎡ | 3室2厅2卫 | 南北 | 2300元/月 |
| 2026-03-24 | 保利城104.4平2300元/月 | 104.4㎡ | 3室2厅2卫 | 南北 | 2300元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的昆明租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
