昆明租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 2,000元/月以下 14.4 76套
- 2,000-2,400元/月 17.9 74套
- 2,400-2,900元/月 20.6 75套
- 2,900-5,800元/月 24.4 65套
- 5,800-12,000元/月 41.1 19套
- 12,000元/月及以上 51.4 9套
-
楼层 (元/月/㎡)
- 其他 21.4 318套
| 15天前 | 山海湾8号251平11000元/月 | 251㎡ | 2厅 | 11000元/月 |
| 2026-03-09 | 山海湾8号118平7800元/月 | 118㎡ | 3室2厅 | 7800元/月 |
| 2026-02-21 | 山海湾8号173平6000元/月 | 173㎡ | 4室2厅 | 6000元/月 |
| 2026-02-20 | 山海湾8号241平10000元/月 | 241㎡ | 4室2厅 | 10000元/月 |
| 2026-02-20 | 山海湾8号192平12000元/月 | 192㎡ | 4室2厅 | 12000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的昆明租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
