昆明租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,200元/月以下 16.1 99套
- 1,200-2,300元/月 20.2 1,413套
- 2,300-3,900元/月 23.9 528套
- 3,900-5,600元/月 31.3 48套
- 5,600-11,000元/月 46.8 33套
- 11,000元/月及以上 77.6 7套
-
楼层 (元/月/㎡)
- 其他 21.8 2,128套
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
- 局部装修 20.0 41套
- 其他,毛坯房,简单装修 21.5 462套
- 未装修,精装修,中档装修 21.8 895套
- 豪华装修 23.6 62套
- 其他 21.9 668套
| 14天前 | 俊发盛唐城86平1800元/月 | 86㎡ | 东南 | 1800元/月 |
| 24天前 | 俊发盛唐城93平2200元/月 | 93㎡ | 3室1厅1卫 | 2200元/月 |
| 2026-04-20 | 俊发盛唐城143平3300元/月 | 143㎡ | 4室2厅2卫 | 3300元/月 |
| 2026-04-09 | 俊发盛唐城95平2000元/月 | 95㎡ | 3室2厅1卫 | 2000元/月 |
| 2026-03-26 | 俊发盛唐城89平1600元/月 | 89㎡ | 2室1厅1卫 | 1600元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的昆明租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
