昆明租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,800元/月以下 18.0 712套
- 1,800-2,700元/月 20.9 854套
- 2,700-4,700元/月 24.9 283套
- 4,700-7,600元/月 32.3 61套
- 7,600-13,000元/月 47.6 31套
- 13,000元/月及以上 62.4 16套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 13天前 | 俊发九夏云水128平2600元/月 | 128㎡ | 南北 | 2600元/月 |
| 2026-03-31 | 俊发九夏云水523平12000元/月 | 523㎡ | 5室2厅4卫 | 东南 | 12000元/月 |
| 2026-03-08 | 俊发九夏云水181平8000元/月 | 181㎡ | 4室2厅1厨 | 南北 | 8000元/月 |
| 2026-02-25 | 俊发九夏云水143平4800元/月 | 143㎡ | 4室2厅2卫 | 南北 | 4800元/月 |
| 2026-02-24 | 俊发九夏云水96平2200元/月 | 96㎡ | 3室2厅1卫 | 2200元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的昆明租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
