昆明租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 2,000元/月以下 18.6 997套
- 2,000-2,600元/月 21.3 496套
- 2,600-5,600元/月 25.4 353套
- 5,600-8,200元/月 34.2 34套
- 8,200-20,000元/月 49.8 43套
- 20,000元/月及以上 72.0 6套
-
楼层 (元/月/㎡)
- 其他 21.7 1,929套
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
- 局部装修 19.5 38套
- 简单装修,精装修,中档装修 21.4 911套
- 其他,毛坯房,未装修 22.1 313套
- 豪华装修 25.1 60套
- 其他 21.7 607套
| 19小时前 | 南疆花园78平1600元/月 | 78㎡ | 2室2厅1卫 | 南向 | 1600元/月 |
| 3天前 | 南疆花园75平2000元/月 | 75㎡ | 2室2厅1卫 | 南向 | 2000元/月 |
| 9天前 | 南疆花园80平1800元/月 | 80㎡ | 2室2厅1卫 | 南向 | 1800元/月 |
| 10天前 | 南疆花园65平1200元/月 | 65㎡ | 2室2厅1卫 | 南北 | 1200元/月 |
| 29天前 | 南疆花园131平3200元/月 | 131㎡ | 4室2厅2卫 | 南北 | 3200元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的昆明租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
