昆明租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,700元/月以下 14.0 153套
- 1,700-2,000元/月 16.5 197套
- 2,000-2,600元/月 19.6 366套
- 2,600-3,000元/月 22.8 102套
- 3,000-4,700元/月 28.1 129套
- 4,700元/月及以上 46.7 26套
-
楼层 (元/月/㎡)
- 其他 20.3 973套
装修情况 (元/月/㎡)
- 局部装修 17.9 17套
- 毛坯房,中档装修 19.8 153套
- 其他,未装修,简单装修,精装修 20.4 460套
- 豪华装修 23.4 24套
- 其他 20.3 319套
| 4天前 | 天骄北麓141平1800元/月 | 141㎡ | 1800元/月 |
| 7天前 | 天骄北麓108平1500元/月 | 108㎡ | 3室2厅2卫 | 东向 | 1500元/月 |
| 18天前 | 天骄北麓122平1500元/月 | 122㎡ | 4室2厅2卫 | 东南 | 1500元/月 |
| 18天前 | 天骄北麓93.47平1300元/月 | 93.47㎡ | 3室 | 1300元/月 |
| 2026-04-18 | 天骄北麓120平1900元/月 | 120㎡ | 3室2厅2卫 | 东向 | 1900元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的昆明租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
