兰州租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,400元/月以下 11.6 82套
- 1,400-1,600元/月 14.8 106套
- 1,600-2,000元/月 17.2 187套
- 2,000-2,200元/月 18.9 94套
- 2,200-3,200元/月 23.2 301套
- 3,200元/月及以上 30.3 155套
-
楼层 (元/月/㎡)
- 其他 20.8 925套
装修情况 (元/月/㎡)
| 7天前 | 实创现代城小区102平2500元/月 | 102㎡ | 2室2厅1卫 | 2500元/月 |
| 16天前 | 实创现代城小区148平2800元/月 | 148㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 2800元/月 |
| 26天前 | 实创现代城小区95平2500元/月 | 95㎡ | 2室2厅1卫 | 2500元/月 |
| 2026-05-08 | 实创现代城小区110平2600元/月 | 110㎡ | 3室1厅1卫 | 2600元/月 |
| 2026-04-27 | 实创现代城小区106.8平2800元/月 | 106.8㎡ | 2室2厅 | 2800元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的兰州租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
