绵阳租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 620元/月以下 8.22 52套
- 620-1,000元/月 11.0 210套
- 1,000-1,300元/月 13.5 346套
- 1,300-1,500元/月 15.7 176套
- 1,500-8,200元/月 19.7 600套
- 8,200元/月及以上 91.8 1套
-
楼层 (元/月/㎡)
- 其他 15.9 1,385套
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 17天前 | 凯厦花园133平1200元/月 | 133㎡ | 3室2厅2卫 | 1200元/月 |
| 2026-04-22 | 凯厦花园110平800元/月 | 110㎡ | 3室2厅1卫 | 800元/月 |
| 2026-04-04 | 凯厦花园72平650元/月 | 72㎡ | 650元/月 |
| 2026-03-27 | 凯厦花园96平800元/月 | 96㎡ | 2室2厅1卫 | 800元/月 |
| 2026-03-25 | 凯厦花园90平1000元/月 | 90㎡ | 2厅1卫 | 1000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的绵阳租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
