宁波租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 980元/月以下 21.3 19套
- 980-1,100元/月 27.4 8套
- 1,100-1,500元/月 29.4 98套
- 1,500-1,700元/月 33.9 88套
- 1,700-2,200元/月 38.3 117套
- 2,200元/月及以上 44.8 68套
-
朝向 (元/月/㎡)
| 1天前 | 名仕花园36平1300元/月 | 36㎡ | 1室1厅1卫 | 11/20层 | 南向 | 1300元/月 |
| 2天前 | 名仕花园40平1200元/月 | 40㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 5/17层 | 南向 | 1200元/月 |
| 3天前 | 名仕花园40平1300元/月 | 40㎡ | 1室1厅1卫 | 7/18层 | 南向 | 1300元/月 |
| 9天前 | 名仕花园65平1700元/月 | 65㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 11/17层 | 南向 | 1700元/月 |
| 12天前 | 名仕花园35平1200元/月 | 35㎡ | 1室1厅1卫 | 12/17层 | 南向 | 1200元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
