宁波租房信息
快速发房源查询条件
面积 (元/月/㎡)
-
总价 (元/月/㎡)
- 780元/月以下 21.8 18套
- 780-1,100元/月 26.2 53套
- 1,100-1,400元/月 30.3 111套
- 1,400-1,500元/月 31.1 46套
- 1,500-2,500元/月 37.8 356套
- 2,500元/月及以上 45.8 59套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 1天前 | 华茂学府一号39.43平1600元/月 | 39.43㎡ | 1室 | 5/24层 | 1600元/月 |
| 15天前 | 华茂学府一号39.4平1700元/月 | 39.4㎡ | 1室1厅1卫 | 16/28层 | 1700元/月 |
| 17天前 | 华茂学府一号50平2100元/月 | 50㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 10/22层 | 南向 | 2100元/月 |
| 20天前 | 华茂学府一号39.2平2000元/月 | 39.2㎡ | 1室1厅1卫 | 11/13层 | 2000元/月 |
| 2026-05-26 | 华茂学府一号27.68平1600元/月 | 27.68㎡ | 1室1厅1卫 | 4/18层 | 1600元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
