宁波租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,400元/月以下 19.3 28套
- 1,400-1,500元/月 23.2 6套
- 1,500-1,600元/月 23.5 16套
- 1,600-2,100元/月 27.3 103套
- 2,100-3,100元/月 33.6 139套
- 3,100元/月及以上 44.6 14套
-
| 2026-04-22 | 下菱新村62平2100元/月 | 62㎡ | 2室1厅1卫 | 3/5层 | 南向 | 2100元/月 |
| 2026-03-22 | 下菱新村80平3000元/月 | 80㎡ | 2室2厅1厨1卫 | 3/5层 | 南北 | 3000元/月 |
| 2026-03-15 | 下菱新村64平1700元/月 | 64㎡ | 2室1厅1卫 | 1/5层 | 南向 | 1700元/月 |
| 2026-03-13 | 下菱新村57.6平1200元/月 | 57.6㎡ | 2室1厅1卫 | 5/5层 | 南向 | 1200元/月 |
| 2026-03-09 | 下菱新村55平1850元/月 | 55㎡ | 2室1厅1卫 | 2层 | 1850元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
