宁波租房信息
快速发房源查询条件
面积 (元/月/㎡)
-
总价 (元/月/㎡)
- 1,400元/月以下 19.1 49套
- 1,400-1,600元/月 23.3 45套
- 1,600-2,000元/月 26.4 159套
- 2,000-2,100元/月 26.3 70套
- 2,100-3,200元/月 33.6 394套
- 3,200元/月及以上 44.9 60套
-
朝向 (元/月/㎡)
- 南向 29.6 468套
- 南北,东向,西向,北向,东南,西南,东西 34.8 130套
- 东北 54.5 2套
- 其他 31.0 177套
| 2026-04-04 | 逸嘉新园86平3000元/月 | 86㎡ | 2室1厅1卫 | 3000元/月 |
| 2026-03-30 | 逸嘉新园58平2100元/月 | 58㎡ | 2室1厅1卫 | 南向 | 2100元/月 |
| 2026-03-13 | 逸嘉新园57.38平2100元/月 | 57.38㎡ | 2室2厅1卫 | 2100元/月 |
| 2026-03-10 | 逸嘉新园67平2200元/月 | 67㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 2200元/月 |
| 2026-03-09 | 逸嘉新园90平2500元/月 | 90㎡ | 2室2厅1卫 | 2500元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
