宁波租房信息
快速发房源查询条件
面积 (元/月/㎡)
-
总价 (元/月/㎡)
- 1,600元/月以下 21.7 67套
- 1,600-2,000元/月 25.3 116套
- 2,000-2,200元/月 27.1 102套
- 2,200-2,500元/月 29.3 93套
- 2,500-3,600元/月 35.1 257套
- 3,600元/月及以上 51.4 19套
-
朝向 (元/月/㎡)
- 南向 29.5 432套
- 南北,东向,东南,西南,西北 33.5 110套
- 西向,北向,东北 45.4 9套
- 其他 29.5 103套
| 6天前 | 华茂学府一号94平3600元/月 | 94㎡ | 2室2厅1厨1卫 | 5/13层 | 东南 | 3600元/月 |
| 2026-04-10 | 华茂学府一号69平3400元/月 | 69㎡ | 2室2厅1卫 | 19/22层 | 南向 | 3400元/月 |
| 2026-04-08 | 华茂学府一号90平4500元/月 | 90㎡ | 2室2厅1厨2卫 | 25/30层 | 南向 | 4500元/月 |
| 2026-03-27 | 华茂学府一号72平2800元/月 | 72㎡ | 2室2厅1厨1卫 | 15/33层 | 西向 | 2800元/月 |
| 2026-03-19 | 华茂学府一号69平2800元/月 | 69㎡ | 2室1厅1卫 | 5/33层 | 东南 | 2800元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
