宁波租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,400元/月以下 16.8 52套
- 1,400-1,800元/月 22.3 205套
- 1,800-2,100元/月 24.8 228套
- 2,100-2,200元/月 27.1 51套
- 2,200-3,100元/月 30.8 573套
- 3,100元/月及以上 39.9 98套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 1天前 | 新城市花园69.6平1800元/月 | 69.6㎡ | 2室1厅1卫 | 1/5层 | 南向 | 1800元/月 |
| 5天前 | 新城市花园80.27平1800元/月 | 80.27㎡ | 2室2厅1卫 | 1/5层 | 1800元/月 |
| 11天前 | 新城市花园88.4平2500元/月 | 88.4㎡ | 2室2厅1卫 | 1/5层 | 南向 | 2500元/月 |
| 11天前 | 新城市花园80平1800元/月 | 80㎡ | 2室2厅1卫 | 3/5层 | 1800元/月 |
| 12天前 | 新城市花园84平2100元/月 | 84㎡ | 2室2厅1卫 | 4/4层 | 南向 | 2100元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
