宁波租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 2,000元/月以下 9.82 29套
- 2,000-2,800元/月 18.6 157套
- 2,800-3,200元/月 21.9 145套
- 3,200-3,600元/月 25.6 110套
- 3,600-5,200元/月 31.0 159套
- 5,200元/月及以上 46.3 39套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 25天前 | 众安·银泰城132平4000元/月 | 132㎡ | 3室2厅2卫 | 19/29层 | 南向 | 4000元/月 |
| 26天前 | 众安·银泰城130平2500元/月 | 130㎡ | 3室2厅2卫 | 南向 | 2500元/月 |
| 2026-03-08 | 众安·银泰城132平4000元/月 | 132㎡ | 3室2厅2卫 | 18/20层 | 南向 | 4000元/月 |
| 2026-02-25 | 众安·银泰城132平2500元/月 | 132㎡ | 3室2厅2卫 | 南向 | 2500元/月 |
| 2026-02-24 | 众安·银泰城120平4000元/月 | 120㎡ | 3室2厅2卫 | 南向 | 4000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
