慈溪市租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 2,400元/月以下 14.9 45套
- 2,400-3,000元/月 20.4 79套
- 3,000-3,600元/月 22.9 103套
- 3,600-4,600元/月 27.4 57套
- 4,600-7,100元/月 37.3 43套
- 7,100元/月及以上 45.5 9套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 4天前 | 金色港湾小区115平2800元/月 | 115㎡ | 2室2厅2卫 | 南向 | 2800元/月 |
| 17天前 | 金色港湾小区113平3800元/月 | 113㎡ | 1厅1卫 | 南向 | 3800元/月 |
| 30天前 | 金色港湾小区143平3800元/月 | 143㎡ | 3室2厅2卫 | 南向 | 3800元/月 |
| 2026-03-15 | 金色港湾小区110平3800元/月 | 110㎡ | 2室2厅2卫 | 南向 | 3800元/月 |
| 2026-03-06 | 金色港湾小区227平12000元/月 | 227㎡ | 1厅1卫 | 南向 | 12000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
