余姚市租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,400元/月以下 18.6 11套
- 1,400-1,600元/月 20.5 16套
- 1,600-1,800元/月 22.3 22套
- 1,800-2,100元/月 25.8 9套
- 2,100-2,600元/月 31.8 9套
- 2,600元/月及以上 42.5 3套
-
| 4天前 | 南园新村72平1600元/月 | 72㎡ | 3室1厅1卫 | 1/5层 | 南向 | 1600元/月 |
| 17天前 | 南园新村76平1650元/月 | 76㎡ | 3室1厅1卫 | 2/5层 | 南向 | 1650元/月 |
| 19天前 | 南园新村70平1400元/月 | 70㎡ | 3室1厅1卫 | 1/5层 | 南向 | 1400元/月 |
| 21天前 | 南园新村75平1600元/月 | 75㎡ | 3室1厅1卫 | 3/5层 | 南向 | 1600元/月 |
| 21天前 | 南园新村78平1600元/月 | 78㎡ | 3室1厅1卫 | 2/5层 | 南向 | 1600元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
