余姚市租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,500元/月以下 16.9 34套
- 1,500-2,000元/月 19.9 94套
- 2,000-2,600元/月 22.1 222套
- 2,600-3,200元/月 24.5 187套
- 3,200-4,400元/月 30.3 125套
- 4,400元/月及以上 38.2 44套
-
| 6天前 | 德信新中宇·云成大境89平2300元/月 | 89㎡ | 3室2厅1卫 | 10/34层 | 2300元/月 |
| 12天前 | 德信新中宇·云成大境115平3000元/月 | 115㎡ | 3室2厅2卫 | 19/34层 | 3000元/月 |
| 30天前 | 德信新中宇·云成大境113平2800元/月 | 113㎡ | 3室2厅2卫 | 28/32层 | 2800元/月 |
| 2026-04-14 | 德信新中宇·云成大境114平2400元/月 | 114㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 南向 | 2400元/月 |
| 2026-04-07 | 德信新中宇·云成大境111.52平3000元/月 | 111.52㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 南向 | 3000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
