余姚市租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,500元/月以下 16.1 11套
- 1,500-1,900元/月 18.8 75套
- 1,900-2,200元/月 21.2 90套
- 2,200-3,300元/月 22.9 255套
- 3,300-3,600元/月 27.6 10套
- 3,600元/月及以上 32.2 34套
-
| 1天前 | 南园新村80平1550元/月 | 80㎡ | 3室1厅1卫 | 3/5层 | 南向 | 1550元/月 |
| 17天前 | 南园新村127平2000元/月 | 127㎡ | 3室2厅2卫 | 4/5层 | 南向 | 2000元/月 |
| 18天前 | 南园新村100平1350元/月 | 100㎡ | 3室2厅1卫 | 2/5层 | 南向 | 1350元/月 |
| 21天前 | 南园新村80平1650元/月 | 80㎡ | 2室2厅1卫 | 1/5层 | 1650元/月 |
| 2026-04-16 | 南园新村80平1400元/月 | 80㎡ | 3室1厅1卫 | 5/5层 | 南向 | 1400元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
