余姚市租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 480元/月以下 22.5 1套
- 480-620元/月 18.6 6套
- 620-880元/月 25.8 22套
- 880-1,800元/月 23.3 239套
- 1,800-2,200元/月 26.5 93套
- 2,200元/月及以上 32.0 59套
-
| 2天前 | 花园新村65平1500元/月 | 65㎡ | 2室1厅1卫 | 3/5层 | 南向 | 1500元/月 |
| 16天前 | 花园新村60平1200元/月 | 60㎡ | 3室1厅1卫 | 4层 | 1200元/月 |
| 22天前 | 花园新村70平1500元/月 | 70㎡ | 3室1厅1卫 | 3/5层 | 南向 | 1500元/月 |
| 26天前 | 花园新村58平1200元/月 | 58㎡ | 2室1厅1卫 | 1/5层 | 南向 | 1200元/月 |
| 26天前 | 花园新村60平1200元/月 | 60㎡ | 2室1厅1卫 | 2/5层 | 南向 | 1200元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
