余姚市租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 850元/月以下 10.0 5套
- 850-1,400元/月 19.3 92套
- 1,400-1,800元/月 23.5 268套
- 1,800-2,200元/月 24.9 271套
- 2,200-3,000元/月 28.5 375套
- 3,000元/月及以上 35.3 95套
-
| 8天前 | 众安·银泰城80平2500元/月 | 80㎡ | 2室1厅1卫 | 南向 | 2500元/月 |
| 11天前 | 众安·银泰城67平2000元/月 | 67㎡ | 1室1厅1卫 | 15/26层 | 2000元/月 |
| 11天前 | 众安·银泰城50平1450元/月 | 50㎡ | 2室1厅1卫 | 23/26层 | 1450元/月 |
| 16天前 | 众安·银泰城60平1300元/月 | 60㎡ | 1室1厅1卫 | 18/26层 | 南北 | 1300元/月 |
| 2026-03-31 | 众安·银泰城74平1800元/月 | 74㎡ | 2室1厅1卫 | 21/26层 | 1800元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
