余姚市租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,400元/月以下 16.8 59套
- 1,400-2,100元/月 21.7 400套
- 2,100-2,500元/月 24.2 250套
- 2,500-3,100元/月 25.6 428套
- 3,100-4,400元/月 29.7 175套
- 4,400元/月及以上 34.1 83套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 6天前 | 银丰·凤麟云邸106平3800元/月 | 106㎡ | 3室2厅1卫 | 南向 | 3800元/月 |
| 2026-04-04 | 银丰·凤麟云邸108平3800元/月 | 108㎡ | 3室2厅2卫 | 3800元/月 |
| 2026-03-29 | 银丰·凤麟云邸107平3700元/月 | 107㎡ | 3室2厅2卫 | 5/11层 | 3700元/月 |
| 2026-03-27 | 银丰·凤麟云邸108平3800元/月 | 108㎡ | 3室2厅2卫 | 5层 | 3800元/月 |
| 2026-03-26 | 银丰·凤麟云邸120平3800元/月 | 120㎡ | 3室2厅2卫 | 南向 | 3800元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
