余姚市租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,500元/月以下 16.5 48套
- 1,500-1,900元/月 20.0 154套
- 1,900-2,600元/月 23.4 462套
- 2,600-3,100元/月 25.7 273套
- 3,100-4,400元/月 29.6 188套
- 4,400元/月及以上 34.3 74套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 19天前 | 花园新村70平1500元/月 | 70㎡ | 3室1厅1卫 | 3/5层 | 南向 | 1500元/月 |
| 2026-05-01 | 花园新村75平1250元/月 | 75㎡ | 2室1厅1卫 | 2/5层 | 南向 | 1250元/月 |
| 2026-04-13 | 花园新村120平2000元/月 | 120㎡ | 3室2厅2卫 | 南向 | 2000元/月 |
| 2026-04-09 | 花园新村70平1300元/月 | 70㎡ | 3室1厅1卫 | 2/5层 | 南向 | 1300元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
