余姚市租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 620元/月以下 17.2 11套
- 620-2,600元/月 25.1 1,243套
- 2,600-3,100元/月 26.6 302套
- 3,100-3,300元/月 28.9 48套
- 3,300-4,400元/月 31.3 130套
- 4,400元/月及以上 38.9 60套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 23天前 | 阳光国际大厦70平2300元/月 | 70㎡ | 1室1厅1卫 | 12/12层 | 2300元/月 |
| 2026-03-29 | 阳光国际大厦38平1200元/月 | 38㎡ | 1室1厅1卫 | 10层 | 南向 | 1200元/月 |
| 2026-03-19 | 阳光国际大厦34平1350元/月 | 34㎡ | 1室1厅1卫 | 10/12层 | 北向 | 1350元/月 |
| 2026-03-06 | 阳光国际大厦40平1400元/月 | 40㎡ | 1室1厅1卫 | 7/11层 | 南向 | 1400元/月 |
| 2026-03-02 | 阳光国际大厦42平1200元/月 | 42㎡ | 1室1厅1卫 | 5/12层 | 南向 | 1200元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
