宁波租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,800元/月以下 27.4 15套
- 1,800-2,200元/月 21.4 12套
- 2,200-2,400元/月 27.8 10套
- 2,400-2,600元/月 30.5 17套
- 2,600-4,900元/月 33.3 64套
- 4,900元/月及以上 41.3 8套
-
| 26天前 | 众安·银泰城45平1250元/月 | 45㎡ | 1室1厅1卫 | 21/28层 | 南向 | 1250元/月 |
| 2026-03-29 | 众安·银泰城132平4000元/月 | 132㎡ | 3室2厅2卫 | 19/29层 | 南向 | 4000元/月 |
| 2026-03-08 | 众安·银泰城132平4000元/月 | 132㎡ | 3室2厅2卫 | 18/20层 | 南向 | 4000元/月 |
| 2026-03-06 | 众安·银泰城117平3900元/月 | 117㎡ | 3室2厅2卫 | 16/22层 | 南向 | 3900元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
