宁波租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,800元/月以下 20.0 24套
- 1,800-2,300元/月 23.7 68套
- 2,300-2,600元/月 27.6 84套
- 2,600-3,000元/月 31.3 95套
- 3,000-5,400元/月 35.4 249套
- 5,400元/月及以上 48.8 31套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 10天前 | 众安·银泰城60平1400元/月 | 60㎡ | 2室2厅1卫 | 15/26层 | 1400元/月 |
| 24天前 | 众安·银泰城67平2000元/月 | 67㎡ | 1室1厅1卫 | 15/26层 | 2000元/月 |
| 29天前 | 众安·银泰城60平1300元/月 | 60㎡ | 1室1厅1卫 | 18/26层 | 南北 | 1300元/月 |
| 2026-03-31 | 众安·银泰城74平1800元/月 | 74㎡ | 2室1厅1卫 | 21/26层 | 1800元/月 |
| 2026-03-29 | 众安·银泰城132平4000元/月 | 132㎡ | 3室2厅2卫 | 19/29层 | 南向 | 4000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
