宁波租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,800元/月以下 18.1 13套
- 1,800-2,400元/月 24.4 66套
- 2,400-2,600元/月 29.2 38套
- 2,600-3,600元/月 33.2 152套
- 3,600-7,100元/月 39.7 134套
- 7,100元/月及以上 60.7 9套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 10天前 | 华茂学府一号91.8平3600元/月 | 91.8㎡ | 3室1厅1厨1卫 | 27/28层 | 南北 | 3600元/月 |
| 2026-04-21 | 华茂学府一号107平4100元/月 | 107㎡ | 3室1厅1厨1卫 | 25/33层 | 东南 | 4100元/月 |
| 2026-04-14 | 华茂学府一号87平3800元/月 | 87㎡ | 2室2厅1卫 | 29/33层 | 3800元/月 |
| 2026-04-10 | 华茂学府一号69平3400元/月 | 69㎡ | 2室2厅1卫 | 19/22层 | 南向 | 3400元/月 |
| 2026-04-08 | 华茂学府一号90平4500元/月 | 90㎡ | 2室2厅1厨2卫 | 25/30层 | 南向 | 4500元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
