宁波租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,200元/月以下 15.8 3套
- 1,200-1,400元/月 19.3 9套
- 1,400-1,800元/月 24.2 27套
- 1,800-2,000元/月 23.9 18套
- 2,000-2,600元/月 28.5 48套
- 2,600元/月及以上 35.3 10套
-
| 12天前 | 舜北新村61.8平2300元/月 | 61.8㎡ | 2室1厅1卫 | 4/5层 | 南向 | 2300元/月 |
| 22天前 | 舜北新村76平2200元/月 | 76㎡ | 2室1厅1卫 | 3/5层 | 南向 | 2200元/月 |
| 22天前 | 舜北新村65平2300元/月 | 65㎡ | 2室1厅1卫 | 3/5层 | 2300元/月 |
| 2026-03-03 | 舜北新村80平1800元/月 | 80㎡ | 2室1厅1卫 | 1/6层 | 1800元/月 |
| 2026-02-08 | 舜北新村55平1550元/月 | 55㎡ | 2室1厅1卫 | 1/5层 | 南向 | 1550元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
