宁波租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,400元/月以下 19.0 67套
- 1,400-1,600元/月 23.0 48套
- 1,600-1,800元/月 24.6 69套
- 1,800-2,200元/月 26.6 164套
- 2,200-3,600元/月 32.7 208套
- 3,600元/月及以上 58.0 5套
-
装修情况 (元/月/㎡)
- 豪华装修 24.2 65套
- 简单装修 26.6 91套
- 毛坯房,局部装修,精装修,中档装修 29.4 272套
- 其他,未装修 34.4 18套
- 其他 25.4 115套
| 7天前 | 东裕新村72平2700元/月 | 72㎡ | 2室2厅1厨1卫 | 3/5层 | 南向 | 2700元/月 |
| 18天前 | 东裕新村51平1900元/月 | 51㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 1/1层 | 南向 | 1900元/月 |
| 27天前 | 东裕新村46.98平1900元/月 | 46.98㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 3/7层 | 南向 | 1900元/月 |
| 2026-04-14 | 东裕新村68平2600元/月 | 68㎡ | 2室2厅1厨1卫 | 4/5层 | 南北 | 2600元/月 |
| 2026-04-14 | 东裕新村51.2平2600元/月 | 51.2㎡ | 2室1厅1卫 | 3/5层 | 2600元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
