宁波租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,200元/月以下 7.14 9套
- 1,200-2,000元/月 19.2 134套
- 2,000-2,600元/月 22.5 213套
- 2,600-3,200元/月 26.2 190套
- 3,200-4,600元/月 32.9 139套
- 4,600元/月及以上 45.3 26套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 3天前 | 南园新村127平2000元/月 | 127㎡ | 3室2厅2卫 | 4/5层 | 南向 | 2000元/月 |
| 4天前 | 南园新村100平1350元/月 | 100㎡ | 3室2厅1卫 | 2/5层 | 南向 | 1350元/月 |
| 7天前 | 南园新村70平1350元/月 | 70㎡ | 3室1厅1卫 | 5/5层 | 南向 | 1350元/月 |
| 29天前 | 南园新村72平1600元/月 | 72㎡ | 3室1厅1卫 | 1/5层 | 南向 | 1600元/月 |
| 2026-04-20 | 南园新村76平1650元/月 | 76㎡ | 3室1厅1卫 | 2/5层 | 南向 | 1650元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
