宁波租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,300元/月以下 22.7 64套
- 1,300-3,000元/月 24.5 410套
- 3,000-3,300元/月 28.8 29套
- 3,300-3,600元/月 26.9 13套
- 3,600-6,200元/月 36.5 19套
- 6,200元/月及以上 44.1 7套
-
| 5天前 | 万丰苑158平3500元/月 | 158㎡ | 4室3厅4卫 | 5/5层 | 南向 | 3500元/月 |
| 25天前 | 万丰苑35平1200元/月 | 35㎡ | 1室1厅1卫 | 1/5层 | 南向 | 1200元/月 |
| 26天前 | 万丰苑90平2200元/月 | 90㎡ | 3室1厅1卫 | 1/5层 | 南向 | 2200元/月 |
| 2026-03-24 | 万丰苑80平2500元/月 | 80㎡ | 2室2厅1卫 | 4/5层 | 南向 | 2500元/月 |
| 2026-03-13 | 万丰苑60平1450元/月 | 60㎡ | 1室1厅1卫 | 1/5层 | 南向 | 1450元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
