宁波租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 720元/月以下 20.5 6套
- 720-1,200元/月 26.6 21套
- 1,200-1,700元/月 33.2 25套
- 1,700-1,800元/月 40.3 5套
- 1,800-2,700元/月 50.5 19套
- 2,700元/月及以上 71.6 5套
-
| 1天前 | 名仕花园40平1200元/月 | 40㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 5/17层 | 南向 | 1200元/月 |
| 9天前 | 名仕花园46平1600元/月 | 46㎡ | 1室1厅1卫 | 5层 | 南向 | 1600元/月 |
| 14天前 | 名仕花园43平1300元/月 | 43㎡ | 1室1厅1卫 | 4/17层 | 北向 | 1300元/月 |
| 2026-03-08 | 名仕花园42平1484元/月 | 42㎡ | 1室1厅1卫 | 5/5层 | 北向 | 1484元/月 |
| 2026-03-04 | 名仕花园43平1500元/月 | 43㎡ | 1室1厅1卫 | 3层 | 1500元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
